User ID Time (UTC) Survey Completion Publisher Category Gender Age Geography Weight Question #1 Answer Response Time #1 (ms)
1030888247 2017-08-30 07:12:45 Complete Other Female 25-34 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.3875753 いいえ。ネコは飼ってない。 6895
1043687316 2017-08-30 10:17:12 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-14 0 いいえ。ネコは飼ってない。 11359
10438913 2017-08-31 14:47:10 Complete Other Female 65+ JP-HOKKAIDO-01-札幌市 1.9477626 いいえ。ネコは飼ってない。 12482
1044150135 2017-08-31 21:31:56 Complete Other Unknown Unknown JP-SHIKOKU-38 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9941
1044570168 2017-08-30 20:34:59 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-04 0 いいえ。ネコは飼ってない。 2657
1065823196 2017-08-30 00:23:49 Complete Other Female 35-44 JP-SHIKOKU-36 0.5891104 いいえ。ネコは飼ってない。 6417
1066135962 2017-08-30 01:05:40 Complete Other Male 65+ JP-KANTO-13 6.2692015 いいえ。ネコは飼ってない。 17865
1075928792 2017-08-30 15:33:55 Complete Other Female 25-34 JP-TOHOKU-07 0.5720096 いいえ。ネコは飼ってない。 5779
1118900524 2017-08-30 02:57:08 Complete Other Female 25-34 JP-SHIKOKU-38 0.4957453 いいえ。ネコは飼ってない。 30168
1127997587 2017-08-31 01:41:40 Complete Other Female 35-44 JP-KANTO-13 1.051315 いいえ。ネコは飼ってない。 14938
1142289122 2017-08-30 07:25:27 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-18 0.5104456 いいえ。ネコは飼ってない。 9726
1173453658 2017-08-30 02:03:59 Complete Other Male 35-44 JP-TOHOKU-02 0.4633193 いいえ。ネコは飼ってない。 11634
1189243822 2017-08-31 23:45:43 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-13-港区 0.8357948 いいえ。ネコは飼ってない。 7473
1202115101 2017-08-30 16:14:31 Complete Other Male 55-64 JP-TOHOKU-03 1.0409473 いいえ。ネコは飼ってない。 9071
1204510509 2017-08-30 00:21:56 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13014
1213354035 2017-08-31 05:12:31 Complete Other Female 25-34 JP-KYUSHU-42 0.3875753 いいえ。ネコは飼ってない。 4736
1241841236 2017-08-31 11:26:05 Complete Reference Male Unknown JP-CHUBU-21 0 はい。反応した。 2013
1253188602 2017-08-30 06:27:17 Complete Other Male 55-64 JP-KANSAI-27 2.6193135 いいえ。ネコは飼ってない。 5728
1266392229 2017-08-30 01:57:37 Complete Other Female 35-44 JP-TOHOKU-05 0.6797378 いいえ。ネコは飼ってない。 12748
1273120132 2017-08-31 22:17:36 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-07 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8917
1283841245 2017-08-30 01:34:56 Complete Other Female 35-44 JP-CHUGOKU-33 1.1669132 はい。でも反応がなかった。 4969
128690063 2017-08-30 16:14:40 Complete Other Male 25-34 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.2641771 いいえ。ネコは飼ってない。 21645
1298916069 2017-08-30 13:06:26 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 11178
1320724849 2017-08-31 03:07:52 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-港区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 7191
1330004952 2017-08-30 08:27:12 Complete Other Male 55-64 JP-CHUBU-23 0.9289128 いいえ。ネコは飼ってない。 15171
1337703876 2017-08-31 00:50:48 Complete Other Male 25-34 JP-KANSAI-27 0.9810724 いいえ。ネコは飼ってない。 7999
1345032305 2017-08-30 05:33:12 Complete Other Male 35-44 JP-KYUSHU-40 0.3139303 いいえ。ネコは飼ってない。 10516
1357621737 2017-08-30 16:23:25 Complete Other Female 35-44 JP-KANTO-13 1.051315 いいえ。ネコは飼ってない。 12060
1366444438 2017-08-31 09:20:46 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.4134534 いいえ。ネコは飼ってない。 10476
1377610490 2017-08-31 21:42:22 Complete Other Female 35-44 JP-KYUSHU-46 0.4605685 いいえ。ネコは飼ってない。 4466
1378087815 2017-08-31 10:02:45 Complete Other Male 25-34 JP-KYUSHU-44 0.2641771 いいえ。ネコは飼ってない。 6775
1379623651 2017-08-31 01:13:34 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-28 0 いいえ。ネコは飼ってない。 74902
1388184632 2017-08-31 07:48:34 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-14 0.8846974 いいえ。ネコは飼ってない。 15292
1396869032 2017-08-30 00:42:27 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.5104456 いいえ。ネコは飼ってない。 11876
1408587373 2017-08-30 02:22:21 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-28 1.1658405 はい。でも反応がなかった。 7385
142678251 2017-08-30 09:11:48 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13564
1428300573 2017-08-30 12:16:38 Complete News Male 25-34 JP-TOHOKU-07 0.3898902 いいえ。ネコは飼ってない。 7823
1469724202 2017-08-30 05:04:06 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-23 0.4134534 いいえ。ネコは飼ってない。 6433
1478204824 2017-08-31 21:58:06 Complete Other Male 55-64 JP-KANTO-14 1.609979 いいえ。ネコは飼ってない。 12648
1497698725 2017-08-30 11:47:43 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-14 0.8357948 いいえ。ネコは飼ってない。 8882
150081242 2017-08-30 04:45:55 Complete Other Female 55-64 JP-KANTO-12 2.3620071 いいえ。ネコは飼ってない。 8699
1513420656 2017-08-30 18:02:50 Complete Reference Male Unknown JP-CHUBU-23-名古屋市 0 はい。反応した。 3559
1528402578 2017-08-31 01:04:59 Complete Other Female 45-54 JP-KANTO-13 1.9207012 はい。でも反応がなかった。 48327
1537862662 2017-08-31 01:29:55 Complete News Female 25-34 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.5104456 いいえ。ネコは飼ってない。 6431
1557179694 2017-08-31 04:49:33 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13 0.8846974 いいえ。ネコは飼ってない。 17216
1563202001 2017-08-31 23:45:20 Complete Other Female 55-64 JP-KANSAI-28 3.8428062 いいえ。ネコは飼ってない。 7502
1567886805 2017-08-31 01:18:35 Complete Other Female 45-54 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.8414362 いいえ。ネコは飼ってない。 14912
1584814104 2017-08-31 03:11:40 Complete Other Male 25-34 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.3479273 いいえ。ネコは飼ってない。 12641
158698289 2017-08-31 00:26:42 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-28 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 10574
158900294 2017-08-30 01:11:55 Complete Other Male 35-44 JP-TOHOKU-07 0.4633193 いいえ。ネコは飼ってない。 7047
1590618747 2017-08-30 07:29:40 Complete News Male 45-54 JP-KANTO-13 1.3091783 いいえ。ネコは飼ってない。 12028
1591386198 2017-08-30 16:12:41 Complete Other Female 45-54 JP-TOHOKU-06 1.2418477 いいえ。ネコは飼ってない。 78894
1591545033 2017-08-30 11:38:09 Complete Reference Male Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 5639
161219546 2017-09-01 00:00:49 Complete Reference Unknown Unknown JP-SHIKOKU-37 0 いいえ。ネコは飼ってない。 18063
1622961482 2017-08-31 23:31:39 Complete Reference Unknown Unknown JP-KANTO-12 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8462
1641116147 2017-08-31 22:33:24 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 2580
1642063253 2017-08-31 01:18:48 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-24 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 26489
1669271427 2017-08-30 03:02:48 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.2226361 いいえ。ネコは飼ってない。 8581
1697985702 2017-08-30 06:11:18 Complete Other Male 65+ JP-KANTO-13 6.2692015 いいえ。ネコは飼ってない。 12466
1708145370 2017-08-30 03:24:16 Complete Other Male 65+ JP-KYUSHU-40-福岡市 2.746462 いいえ。ネコは飼ってない。 10529
1708540288 2017-08-31 07:47:16 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-12 0.8357948 いいえ。ネコは飼ってない。 17177
1722163254 2017-08-30 10:57:33 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUGOKU-35 0 いいえ。ネコは飼ってない。 5850
1738099933 2017-08-30 05:35:14 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUBU-16 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9929
1739188465 2017-08-31 12:48:26 Complete Other Male 65+ JP-CHUBU-16 3.6171537 いいえ。ネコは飼ってない。 7775
1764047239 2017-08-30 09:13:50 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-02 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9213
1819608179 2017-08-30 02:04:25 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.2226361 いいえ。ネコは飼ってない。 14420
1827637995 2017-08-31 09:03:40 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-28 0 いいえ。ネコは飼ってない。 142704
1836720045 2017-08-30 09:28:46 Complete Other Female 18-24 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.4822302 いいえ。ネコは飼ってない。 42086
1846487823 2017-08-30 08:52:06 Complete Other Female 35-44 JP-CHUGOKU-34 1.1669132 いいえ。ネコは飼ってない。 10102
1856837925 2017-08-30 05:42:44 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-13-港区 0.8357948 いいえ。ネコは飼ってない。 4580
1860370679 2017-08-31 02:28:06 Complete Other Male 25-34 JP-CHUGOKU-34 0.6693287 いいえ。ネコは飼ってない。 5689
1862671427 2017-08-31 05:11:32 Complete Other Unknown Unknown JP-SHIKOKU-37 0 いいえ。ネコは飼ってない。 55478
1878586215 2017-08-30 00:43:17 Complete Other Female 45-54 JP-KYUSHU-44 0.8414362 はい。反応した。 57427
1884906805 2017-08-30 01:04:28 Complete Other Female 25-34 JP-TOHOKU-02 0.5720096 いいえ。ネコは飼ってない。 17843
1886237513 2017-08-30 21:45:21 Complete Other Female 25-34 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.1873517 いいえ。ネコは飼ってない。 13152
1893963213 2017-08-31 01:46:07 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-港区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 3181
1910209494 2017-08-31 22:00:26 Complete Other Male 35-44 JP-KANTO-11 0.7165919 いいえ。ネコは飼ってない。 8654
1912097800 2017-08-31 03:51:23 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUGOKU-33 0 いいえ。ネコは飼ってない。 40962
1928261886 2017-08-31 05:33:02 Complete Other Female 18-24 JP-KYUSHU-40 0.3661517 いいえ。ネコは飼ってない。 16756
1940943205 2017-08-30 21:19:59 Complete Other Male 55-64 JP-KANSAI-29 2.6193135 いいえ。ネコは飼ってない。 12498
1964916092 2017-08-30 06:45:08 Complete Arts & Entertainment Unknown Unknown JP-KANTO-13-港区 0 はい。反応した。 9750
1998862542 2017-08-30 08:40:05 Complete Other Male 45-54 JP-TOHOKU-02 0.8464618 いいえ。ネコは飼ってない。 13527
2007524939 2017-08-30 12:32:11 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-13 0.6030228 いいえ。ネコは飼ってない。 7031
2010490240 2017-08-30 02:33:17 Complete Other Female 65+ JP-CHUBU-23-名古屋市 5.3067419 いいえ。ネコは飼ってない。 69245
2016385686 2017-08-31 21:33:50 Complete Other Female 45-54 JP-KANSAI-27 3.124835 いいえ。ネコは飼ってない。 6452
2016500586 2017-08-31 19:39:05 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-12 0 いいえ。ネコは飼ってない。 2999
2017169625 2017-08-30 22:27:21 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-22 0.4134534 いいえ。ネコは飼ってない。 12109
2040503498 2017-08-30 01:25:40 Complete Other Male 35-44 JP-SHIKOKU-39 0.4015464 はい。反応した。 6611
2044350629 2017-08-31 00:57:37 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-29 1.3597747 いいえ。ネコは飼ってない。 10978
2046376559 2017-08-30 13:31:59 Complete Other Female 25-34 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.3875753 いいえ。ネコは飼ってない。 6571
2055555244 2017-08-31 09:50:18 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 60831
2062641537 2017-08-30 04:41:38 Complete Other Female 45-54 JP-KYUSHU-40 0.8414362 いいえ。ネコは飼ってない。 7169
2079838755 2017-08-31 16:04:49 Complete Reference Unknown Unknown JP-KANTO-13 0 いいえ。ネコは飼ってない。 4850
2084593855 2017-08-30 16:48:38 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-45 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8563
210264571 2017-08-30 01:05:45 Complete Arts & Entertainment Male 35-44 JP-TOHOKU-07 0.4633193 いいえ。ネコは飼ってない。 10871
2118659921 2017-08-30 10:10:18 Complete Other Male 45-54 JP-CHUBU-23 0.7553592 いいえ。ネコは飼ってない。 9740
2217813 2017-08-30 23:49:10 Complete Other Male 45-54 JP-SHIKOKU-37 0.7336056 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 14242
236058446 2017-08-31 12:56:04 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-KANTO-08 0.5696901 いいえ。ネコは飼ってない。 4186
255992116 2017-08-30 01:09:27 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-28 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8093
260912103 2017-08-30 03:49:50 Complete Other Male 35-44 JP-SHIKOKU-37 0.4015464 いいえ。ネコは飼ってない。 6319
276871814 2017-08-30 03:21:47 Complete Reference Female 35-44 JP-KANSAI-27 1.7104097 いいえ。ネコは飼ってない。 12708
296518133 2017-08-30 04:36:16 Complete Other Female 18-24 JP-CHUBU-20 0.4822302 はい。でも反応がなかった。 13073
297007753 2017-08-30 20:45:07 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6800
298867252 2017-08-30 07:58:35 Complete Other Male 25-34 JP-TOHOKU-07 0.3898902 いいえ。ネコは飼ってない。 10512
333910184 2017-08-30 14:49:32 Complete Other Male 65+ JP-HOKKAIDO-01-札幌市 1.3276238 いいえ。ネコは飼ってない。 61698
340030741 2017-08-30 01:36:46 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13 0.8846974 いいえ。ネコは飼ってない。 5925
365756576 2017-08-30 09:51:13 Complete Other Male 25-34 JP-TOHOKU-06 0.3898902 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 9480
368291051 2017-08-30 04:24:15 Complete Other Male 25-34 JP-KANSAI-27 0.9810724 いいえ。ネコは飼ってない。 6504
429674452 2017-08-30 07:28:21 Complete Other Male 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.1517521 いいえ。ネコは飼ってない。 4687
452462314 2017-08-31 11:38:27 Complete Other Female 45-54 JP-KYUSHU-43 0.8414362 はい。反応した。 7666
455826749 2017-08-31 02:27:26 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-14 0.8846974 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 13743
460004386 2017-08-30 16:14:19 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-KANTO-13 0.5696901 いいえ。ネコは飼ってない。 2269
483800212 2017-08-31 02:26:33 Complete Arts & Entertainment Female 18-24 JP-CHUBU-15 0.4822302 いいえ。ネコは飼ってない。 16721
492159944 2017-08-31 01:03:41 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-23 0.4134534 いいえ。ネコは飼ってない。 2399
493136254 2017-08-30 07:32:09 Complete Other Male 55-64 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.9289128 いいえ。ネコは飼ってない。 3954
507787975 2017-08-31 23:10:32 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-17 0.4134534 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 11471
508515552 2017-08-31 22:16:26 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.2226361 いいえ。ネコは飼ってない。 27995
511559286 2017-08-30 13:59:22 Complete Other Female 55-64 JP-KANTO-13 2.3620071 いいえ。ネコは飼ってない。 12153
512863549 2017-08-30 05:10:55 Complete Other Male 25-34 JP-KANSAI-28 0.9810724 いいえ。ネコは飼ってない。 1604
522804773 2017-08-31 07:50:58 Complete Other Female 45-54 JP-KYUSHU-46 0.8414362 いいえ。ネコは飼ってない。 5428
528364904 2017-09-01 00:00:01 Complete Other Male 45-54 JP-KANTO-14 1.3091783 いいえ。ネコは飼ってない。 2133
535685288 2017-08-31 04:15:29 Complete Other Female 18-24 JP-KYUSHU-46 0.3661517 いいえ。ネコは飼ってない。 7333
548717676 2017-08-31 16:52:26 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-11 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13197
560308497 2017-08-30 01:02:40 Complete Other Male 35-44 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.3139303 いいえ。ネコは飼ってない。 19858
574828383 2017-08-30 04:22:07 Complete Reference Female Unknown JP-KANSAI-27 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 8974
58704438 2017-08-31 19:21:10 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-30 0 いいえ。ネコは飼ってない。 105451
589689686 2017-08-31 01:06:39 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-08 0 いいえ。ネコは飼ってない。 116248
592394371 2017-08-31 03:03:15 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-07 0 いいえ。ネコは飼ってない。 67966
619981907 2017-08-31 07:02:41 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUBU-16 0 いいえ。ネコは飼ってない。 17327
637943915 2017-08-30 06:41:10 Complete Reference Unknown Unknown JP-TOHOKU-02 0 はい。反応した。 2962
652590708 2017-08-31 14:09:30 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-11 0.6030228 はい。反応した。 3810
660885550 2017-08-30 15:29:05 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 4659
676535410 2017-08-31 23:32:41 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-20 0.4134534 いいえ。ネコは飼ってない。 22084
753221303 2017-08-31 21:12:16 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUBU-20 0 いいえ。ネコは飼ってない。 14172
755440836 2017-08-31 02:08:03 Complete Other Female 18-24 JP-KYUSHU-40 0.3661517 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 13003
781038075 2017-08-30 07:17:00 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-04 0 いいえ。ネコは飼ってない。 11005
792042339 2017-08-30 03:05:55 Complete Other Female 35-44 JP-CHUGOKU-33 1.1669132 いいえ。ネコは飼ってない。 5191
798585736 2017-08-31 21:26:56 Complete Other Male 18-24 JP-SHIKOKU-36 0.3192291 いいえ。ネコは飼ってない。 9014
811028752 2017-08-30 11:36:00 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-13 0.6030228 いいえ。ネコは飼ってない。 5936
832634600 2017-08-31 22:35:02 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01 0.2226361 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 6679
839244104 2017-08-31 18:03:48 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6959
851210659 2017-08-30 15:27:24 Complete Other Male 18-24 JP-SHIKOKU-37 0.3192291 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 10317
902779990 2017-08-30 06:36:53 Complete Other Female 35-44 JP-KYUSHU-47 0.4605685 いいえ。ネコは飼ってない。 17323
907999329 2017-08-31 02:01:20 Complete Other Female 18-24 JP-KYUSHU-40-福岡市 0.3661517 いいえ。ネコは飼ってない。 9254
916968004 2017-08-30 10:58:13 Complete Other Female 45-54 JP-CHUGOKU-31 2.1318934 いいえ。ネコは飼ってない。 46380
919773082 2017-08-31 08:45:24 Complete Arts & Entertainment Male 35-44 JP-KANTO-13 0.7165919 いいえ。ネコは飼ってない。 8246
937290934 2017-08-31 09:04:16 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップ(イヌハッカ)をあげたことない。 14329
939347158 2017-08-30 04:10:28 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-CHUBU-17 0.3286952 はい。反応した。 1821
949756621 2017-08-31 11:01:10 Complete Other Male 25-34 JP-KYUSHU-43 0.2641771 いいえ。ネコは飼ってない。 9592
951824148 2017-08-30 16:05:30 Complete Reference Female 25-34 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.5104456 いいえ。ネコは飼ってない。 11232
992249077 2017-08-30 03:42:35 Complete Other Male 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.1517521 いいえ。ネコは飼ってない。 8982