User ID Time (UTC) Survey Completion Publisher Category Gender Age Geography Weight Question #1 Answer Response Time #1 (ms)
1006516066 2017-08-25 03:00:36 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-港区 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 6638
101407334 2017-08-25 01:23:38 Complete Other Female Unknown JP-CHUBU-19-甲府市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 24225
1019737310 2017-08-25 03:34:08 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.3257393 いいえ。ネコは飼ってない。 3731
1027715535 2017-08-23 01:44:05 Complete Other Male 35-44 JP-KANTO-13-新宿区 0.8548706 いいえ。ネコは飼ってない。 7002
1028435758 2017-08-24 00:59:59 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-29-奈良市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 5973
1036408232 2017-08-25 02:47:35 Complete Other Male 65+ JP-KANSAI-27-大阪市 2.8885574 いいえ。ネコは飼ってない。 7911
1043431761 2017-08-23 08:08:40 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-Chuo 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 6773
1044781639 2017-08-23 07:11:51 Complete Other Male 25-34 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.1914057 いいえ。ネコは飼ってない。 11237
105288424 2017-08-23 06:37:04 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-09-鹿沼市 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 12564
1057620283 2017-08-24 08:18:08 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUBU-21-岐阜市 0 はい。反応した。 66541
1062089343 2017-08-25 01:07:52 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-12-松戸市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6584
107663 2017-08-24 02:18:05 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-旭川市 0 はい。反応した。 7936
1083656092 2017-08-24 20:48:45 Complete Other Female 25-34 JP-KYUSHU-40-福岡市 1.0028426 いいえ。ネコは飼ってない。 8049
1090083421 2017-08-24 01:11:08 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-14-横浜市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 30434
1132254836 2017-08-25 03:45:39 Complete Other Male 45-54 JP-KYUSHU-45-都城市 1.9415493 いいえ。ネコは飼ってない。 32912
1137953877 2017-08-24 07:02:27 Complete Arts & Entertainment Male 45-54 JP-CHUBU-20-上田市 0.6306462 はい。反応した。 19174
1141123196 2017-08-25 02:40:52 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-27-大阪市 0.320996 いいえ。ネコは飼ってない。 14134
1146145989 2017-08-23 10:48:14 Complete Other Female 35-44 JP-TOHOKU-06-山形市 0.7803314 いいえ。ネコは飼ってない。 7408
1162406019 2017-08-25 02:21:23 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-26-京都市 0.2606178 いいえ。ネコは飼ってない。 2581
1169765788 2017-08-24 20:40:13 Complete Other Male 25-34 JP-CHUBU-22-浜松市 0.3014678 いいえ。ネコは飼ってない。 5972
1175623946 2017-08-24 15:34:23 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-KANTO-13-大田区 0.6423557 はい。でも反応がなかった。 5778
1176333042 2017-08-24 02:22:35 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-28-神戸市 0.1889635 はい。反応した。 14698
1176898022 2017-08-23 01:55:12 Complete Other Male 35-44 JP-SHIKOKU-39-高知市 0.9122341 いいえ。ネコは飼ってない。 14509
1179522885 2017-08-25 03:04:22 Complete Other Male 35-44 JP-TOHOKU-07-郡山市 0.7221872 いいえ。ネコは飼ってない。 7657
119317973 2017-08-23 04:20:53 Complete Arts & Entertainment Male 25-34 JP-TOHOKU-06-山形市 0.3934584 いいえ。ネコは飼ってない。 12700
1195608847 2017-08-23 18:23:33 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-14-相模原市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 10296
1198613195 2017-08-24 02:39:31 Complete Other Female 18-24 JP-CHUBU-23-岡崎市 0.4492586 はい。反応した。 30338
1199725905 2017-08-24 13:11:45 Complete Reference Male 18-24 JP-KANTO-12-松戸市 0.6423557 いいえ。ネコは飼ってない。 2660
1217199886 2017-08-24 05:35:40 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-27-大阪市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 23299
1226119997 2017-08-24 05:19:06 Complete Other Male 45-54 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.4004052 いいえ。ネコは飼ってない。 7632
1233675856 2017-08-23 21:45:23 Complete Arts & Entertainment Male 45-54 JP-KANSAI-24-多気町 0.365842 いいえ。ネコは飼ってない。 28877
1241650403 2017-08-24 08:32:35 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-27-大阪市 0.2606178 はい。反応した。 2723
1247771674 2017-08-24 10:22:41 Complete News Unknown Unknown JP-KANTO-13-千代田区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13537
1253346213 2017-08-24 03:08:42 Complete Other Male 35-44 JP-KYUSHU-47-那覇市 1.7035486 いいえ。ネコは飼ってない。 18226
1253758679 2017-08-25 01:25:06 Complete Other Male 25-34 JP-TOHOKU-07-川俣町 0.3934584 いいえ。ネコは飼ってない。 5658
1261366920 2017-08-23 23:07:54 Complete Other Female Unknown JP-KYUSHU-44-大分市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 7926
1275081784 2017-08-24 03:37:20 Complete Other Male 25-34 JP-SHIKOKU-39-高知市 0.4969988 いいえ。ネコは飼ってない。 162124
1298953144 2017-08-24 23:33:50 Complete Other Male 45-54 JP-CHUBU-22-浜松市 0.6306462 はい。でも反応がなかった。 9369
131174425 2017-08-23 08:57:14 Complete Other Male 25-34 JP-CHUGOKU-34-福山市 0.621551 はい。反応した。 30271
1313356853 2017-08-24 00:07:42 Complete Other Female 25-34 JP-CHUGOKU-33-岡山市 0.6715928 いいえ。ネコは飼ってない。 4940
1315780040 2017-08-23 04:11:18 Complete Arts & Entertainment Unknown Unknown JP-KANTO-13-新宿区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 47701
1318405150 2017-08-23 14:27:37 Complete Other Female 35-44 JP-TOHOKU-05-Akita 0.7803314 いいえ。ネコは飼ってない。 7368
1321395926 2017-08-24 02:16:01 Complete Other Female 45-54 JP-KANTO-13-中野区 1.0527459 はい。反応した。 10988
1322732916 2017-08-24 01:59:13 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-14-横浜市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 28744
1329668630 2017-08-25 00:11:51 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-02-青森市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 27571
133239930 2017-08-23 03:11:43 Complete Other Female 55-64 JP-KANSAI-27-大阪市 3.5280614 いいえ。ネコは飼ってない。 10755
1333582252 2017-08-24 06:10:33 Complete Other Female 45-54 JP-KANTO-13-新宿区 1.0527459 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 7861
1344416128 2017-08-24 00:46:50 Complete Other Male 35-44 JP-KANTO-08-つくばみらい市 0.8548706 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 10455
1344873521 2017-08-23 12:01:40 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-Chuo 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8575
134930445 2017-08-24 15:12:30 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-11-さいたま市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 4702
1353250922 2017-08-24 06:00:57 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-27-大阪市 0.2606178 いいえ。ネコは飼ってない。 1785
1358542089 2017-08-24 02:36:47 Complete Other Female Unknown JP-KANSAI-28-姫路市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 7843
1361235627 2017-08-24 06:58:03 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-杉並区 0.503244 はい。反応した。 11509
1408607798 2017-08-23 01:56:22 Complete Other Female 45-54 JP-CHUGOKU-35-Hofu 1.4049177 いいえ。ネコは飼ってない。 10234
1408726625 2017-08-23 07:52:46 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 28934
1412012602 2017-08-24 08:03:49 Complete Other Female 25-34 JP-KYUSHU-40-福岡市 1.0028426 いいえ。ネコは飼ってない。 8408
1425576138 2017-08-24 20:52:29 Complete Other Male 18-24 JP-KANTO-14-横浜市 0.6423557 いいえ。ネコは飼ってない。 4213
1433898410 2017-08-23 14:11:20 Complete Reference Female 18-24 JP-TOHOKU-02-八戸市 0.5863464 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 7963
1439328480 2017-08-25 01:24:36 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-04-仙台市 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 68200
1441248945 2017-08-23 22:38:56 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-27-大阪市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6931
1467734297 2017-08-24 08:23:56 Complete Other Unknown Unknown JP-SHIKOKU-38-今治市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6207
1473272561 2017-08-24 08:21:21 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-27-大阪市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6733
1485437659 2017-08-23 02:30:44 Complete Other Male 18-24 JP-KANTO-09-栃木市 0.6423557 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 9451
1501062350 2017-08-24 06:09:28 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-大田区 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 6549
1505093843 2017-08-25 00:24:14 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-新宿区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 54981
1525696820 2017-08-25 03:47:59 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-27-大阪市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9798
1534172770 2017-08-25 00:36:43 Complete Other Male 18-24 JP-KANTO-13-江東区 0.6423557 いいえ。ネコは飼ってない。 10014
1535792552 2017-08-23 08:09:32 Complete Other Male 65+ JP-KANTO-13-新宿区 7.6927523 いいえ。ネコは飼ってない。 8024
1542604666 2017-08-24 05:34:20 Complete Other Female 45-54 JP-KANTO-13-千代田区 1.0527459 はい。反応した。 8320
1567799714 2017-08-25 03:05:04 Complete Other Male 45-54 JP-KYUSHU-46-鹿児島市 1.9415493 いいえ。ネコは飼ってない。 2163
158626721 2017-08-24 06:12:55 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-新宿区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 4394
1591187669 2017-08-25 02:49:13 Complete Other Male 45-54 JP-CHUBU-19-富士吉田市 0.6306462 いいえ。ネコは飼ってない。 23851
1596807155 2017-08-24 02:24:19 Complete Other Female 55-64 JP-KANSAI-26-京都市 3.5280614 いいえ。ネコは飼ってない。 8220
1601003428 2017-08-25 01:14:26 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-港区 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 8683
1634894238 2017-08-23 02:10:54 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.3796077 いいえ。ネコは飼ってない。 7067
1635388032 2017-08-25 02:14:14 Complete Arts & Entertainment Unknown Unknown JP-KANSAI-27-大阪市 0 はい。でも反応がなかった。 28113
166697278 2017-08-24 04:02:32 Complete Other Male 45-54 JP-KYUSHU-40-北九州市 1.9415493 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 7531
1676762577 2017-08-23 16:28:01 Complete Other Male 45-54 JP-CHUGOKU-32-安来市 1.3002344 いいえ。ネコは飼ってない。 10015
1678995759 2017-08-24 02:39:53 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-28-神戸市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 5753
170452181 2017-08-23 01:53:50 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-18-福井市 0.3257393 いいえ。ネコは飼ってない。 6146
1708296834 2017-08-23 11:17:09 Complete Other Male 45-54 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.4004052 いいえ。ネコは飼ってない。 15435
1710234769 2017-08-23 23:05:32 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-27-大阪市 0.1889635 いいえ。ネコは飼ってない。 6369
1735357205 2017-08-23 02:28:49 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-27-大阪市 0.1889635 いいえ。ネコは飼ってない。 8623
1739573896 2017-08-24 23:36:14 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-新宿区 0.503244 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 11824
1739818966 2017-08-23 12:47:20 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-13-新宿区 0.4657463 はい。でも反応がなかった。 2001
1740840995 2017-08-24 04:10:25 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUBU-23-名古屋市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13144
1757337105 2017-08-24 03:49:54 Complete Other Female 35-44 JP-KANTO-13-港区 0.9236972 はい。でも反応がなかった。 6399
1761629618 2017-08-25 02:35:38 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-16-Toyama 0.3257393 いいえ。ネコは飼ってない。 25467
1789361037 2017-08-25 01:22:42 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-10-高崎市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9625
1807070713 2017-08-23 13:47:22 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUGOKU-33-岡山市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 17766
180995891 2017-08-24 07:30:19 Complete Other Female 65+ JP-KANTO-13-渋谷区 8.3121049 いいえ。ネコは飼ってない。 13280
1811391609 2017-08-23 22:36:43 Complete Other Female 45-54 JP-KANTO-11-所沢市 1.0527459 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 8854
1829808544 2017-08-23 05:11:33 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-三鷹市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 18036
1835747052 2017-08-24 02:35:24 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-22-浜松市 0.5533398 いいえ。ネコは飼ってない。 5886
1871582207 2017-08-23 06:25:51 Complete Arts & Entertainment Unknown Unknown JP-CHUBU-17-金沢市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 4481
1874071903 2017-08-23 14:26:52 Complete Other Male 35-44 JP-KYUSHU-40-北九州市 1.7035486 いいえ。ネコは飼ってない。 8980
1893060605 2017-08-23 23:32:57 Complete Arts & Entertainment Male 35-44 JP-TOHOKU-04-仙台市 0.7221872 はい。反応した。 17759
1905545088 2017-08-23 10:46:06 Complete Other Female 65+ JP-KANSAI-25-草津市 3.1211185 いいえ。ネコは飼ってない。 19607
1909104433 2017-08-25 03:22:04 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-09-宇都宮市 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 5203
1911895528 2017-08-23 16:14:55 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-25-草津市 0.2606178 いいえ。ネコは飼ってない。 8939
1916799500 2017-08-23 18:07:36 Complete Arts & Entertainment Male 25-34 JP-KANTO-12-市川市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 18291
1924691737 2017-08-24 01:59:57 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-墨田区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 13982
1926649183 2017-08-23 07:54:13 Complete Other Male 45-54 JP-CHUGOKU-33-笠岡市 1.3002344 いいえ。ネコは飼ってない。 13772
1933855755 2017-08-23 00:03:10 Complete Other Female 25-34 JP-CHUGOKU-34-広島市 0.6715928 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 78237
1944813231 2017-08-24 04:25:16 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-新宿区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 1923
1945928167 2017-08-25 02:55:38 Complete Other Female 35-44 JP-KANTO-09-宇都宮市 0.9236972 いいえ。ネコは飼ってない。 11069
1956865917 2017-08-23 01:43:31 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-08-水戸市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 30911
1963945037 2017-08-23 13:45:55 Complete Other Male 55-64 JP-KANSAI-29-明日香村 3.265178 いいえ。ネコは飼ってない。 5559
1964759835 2017-08-23 04:13:56 Complete Other Male 35-44 JP-TOHOKU-05-Akita 0.7221872 いいえ。ネコは飼ってない。 9436
1970488600 2017-08-24 09:48:17 Complete Reference Female 18-24 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.2852399 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 12065
1990504351 2017-08-24 05:28:42 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-Chuo 0.503244 はい。反応した。 16842
1994666746 2017-08-25 02:48:46 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-大田区 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 32381
2000185603 2017-08-23 07:25:11 Complete Other Female 35-44 JP-KANSAI-27-大阪市 0.3468398 いいえ。ネコは飼ってない。 8375
2013741780 2017-08-23 08:17:54 Complete Other Female 18-24 JP-KANSAI-26-京都市 0.2606178 いいえ。ネコは飼ってない。 4011
2015967083 2017-08-24 00:17:21 Complete Other Unknown Unknown JP-SHIKOKU-37-高松市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9966
2016122516 2017-08-25 03:02:35 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-12-千葉市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 7012
2024192216 2017-08-24 16:40:26 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-TOHOKU-04-仙台市 0.5426565 いいえ。ネコは飼ってない。 6074
2069576133 2017-08-25 02:47:07 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-17-金沢市 0.3257393 いいえ。ネコは飼ってない。 6309
207774576 2017-08-25 02:08:03 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8016
2109026504 2017-08-25 01:47:59 Complete Other Female 55-64 JP-CHUBU-20-長野市 6.0817479 いいえ。ネコは飼ってない。 25403
2127013937 2017-08-25 01:04:03 Complete Other Male 25-34 JP-CHUBU-22-Shizuoka 0.3014678 いいえ。ネコは飼ってない。 17769
245065371 2017-08-25 02:47:31 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-21-岐阜市 0.5533398 いいえ。ネコは飼ってない。 2275
249658802 2017-08-25 02:09:21 Complete Other Female Unknown JP-KYUSHU-46-指宿市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6695
261758764 2017-08-23 12:45:54 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-27-大阪市 0.1889635 いいえ。ネコは飼ってない。 7495
266545670 2017-08-23 15:41:09 Complete Other Male 25-34 JP-KANSAI-28-朝来市 0.1748834 いいえ。ネコは飼ってない。 8512
293921518 2017-08-24 12:53:39 Complete Reference Female 18-24 JP-KANTO-11-川越市 0.6940725 いいえ。ネコは飼ってない。 9281
316669895 2017-08-23 12:10:05 Complete Other Female 35-44 JP-TOHOKU-07-郡山市 0.7803314 いいえ。ネコは飼ってない。 6577
332344146 2017-08-23 15:15:09 Complete Arts & Entertainment Unknown Unknown JP-KYUSHU-45-宮崎市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 16118
336435551 2017-08-23 10:00:20 Complete Arts & Entertainment Male 18-24 JP-KYUSHU-42-長崎市 1.2800583 いいえ。ネコは飼ってない。 19013
337969930 2017-08-24 11:05:26 Complete Other Female 18-24 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.2852399 いいえ。ネコは飼ってない。 4358
342344875 2017-08-24 12:00:50 Complete Other Female 25-34 JP-CHUBU-22-下田市 0.3257393 いいえ。ネコは飼ってない。 12537
374520884 2017-08-24 02:01:26 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-29-奈良市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 52196
413133610 2017-08-23 18:15:42 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-08-日立市 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 7869
417736484 2017-08-25 03:21:36 Complete Other Male 45-54 JP-KANSAI-28-宝塚市 0.365842 いいえ。ネコは飼ってない。 20935
422310251 2017-08-23 02:56:30 Complete Other Male 25-34 JP-CHUGOKU-34-広島市 0.621551 いいえ。ネコは飼ってない。 7785
422517103 2017-08-24 06:27:00 Complete Other Female 18-24 JP-KYUSHU-40-福岡市 1.3831173 いいえ。ネコは飼ってない。 13162
451846455 2017-08-25 01:23:33 Complete Other Unknown Unknown JP-TOHOKU-03-盛岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 10780
454060829 2017-08-25 01:56:12 Complete Other Unknown Unknown JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 8754
455062683 2017-08-24 00:04:38 Complete Reference Female Unknown JP-CHUBU-23-名古屋市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 10152
471753791 2017-08-24 17:04:56 Complete Other Female 18-24 JP-CHUBU-23-名古屋市 0.4492586 いいえ。ネコは飼ってない。 11624
479310469 2017-08-25 00:08:46 Complete Reference Female 45-54 JP-KANTO-11-さいたま市 1.0527459 いいえ。ネコは飼ってない。 13203
482876858 2017-08-23 12:04:33 Complete Other Female 18-24 JP-CHUGOKU-35-山口市 0.9262585 いいえ。ネコは飼ってない。 7909
494791087 2017-08-23 13:22:08 Complete Reference Female 45-54 JP-SHIKOKU-37-東かがわ市 1.1233872 いいえ。ネコは飼ってない。 7560
49756069 2017-08-23 08:31:50 Complete Other Male 35-44 JP-TOHOKU-03-盛岡市 0.7221872 はい。反応した。 9981
498326387 2017-08-23 04:42:45 Complete Other Female 35-44 JP-KANSAI-27-大阪市 0.3468398 いいえ。ネコは飼ってない。 15243
498876252 2017-08-23 02:03:57 Complete Other Male 18-24 JP-HOKKAIDO-01-函館市 0.2639861 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 10166
502780420 2017-08-23 08:56:07 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-25-甲賀市 0.320996 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 79656
510882788 2017-08-25 02:59:56 Complete Other Female 35-44 JP-KANSAI-27-大阪市 0.3468398 いいえ。ネコは飼ってない。 11450
513061741 2017-08-25 00:29:42 Complete Other Male 25-34 JP-KYUSHU-45-宮崎市 0.9281187 いいえ。ネコは飼ってない。 5129
513216359 2017-08-23 17:34:20 Complete Other Female 65+ JP-KANSAI-24-津市 3.1211185 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 13258
516013509 2017-08-24 16:34:03 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-14-川崎市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 9568
5185617 2017-08-23 05:38:21 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-26-京都市 0.320996 いいえ。ネコは飼ってない。 5934
520872368 2017-08-24 15:29:46 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-27-大阪市 0.320996 いいえ。ネコは飼ってない。 10793
541948715 2017-08-25 00:47:54 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 6587
550324139 2017-08-24 00:02:28 Complete Other Male 25-34 JP-CHUGOKU-31-鳥取市 0.621551 いいえ。ネコは飼ってない。 24664
574183221 2017-08-24 04:29:59 Complete Arts & Entertainment Male 25-34 JP-TOHOKU-04-仙台市 0.3934584 いいえ。ネコは飼ってない。 6794
575929692 2017-08-23 11:57:38 Complete Other Unknown Unknown JP-CHUGOKU-33-岡山市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 16416
576068114 2017-08-24 05:30:35 Complete Other Female 25-34 JP-TOHOKU-04-仙台市 0.4251362 いいえ。ネコは飼ってない。 5902
577519320 2017-08-25 00:55:08 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-港区 0 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 6444
602304606 2017-08-23 06:40:50 Complete Arts & Entertainment Female 65+ JP-KANTO-13-Chuo 8.3121049 いいえ。ネコは飼ってない。 33537
609177560 2017-08-23 01:44:38 Complete Other Male 55-64 JP-CHUBU-23-名古屋市 5.628584 いいえ。ネコは飼ってない。 9717
609342457 2017-08-23 05:07:05 Complete Other Female 35-44 JP-KANSAI-29-奈良市 0.3468398 いいえ。ネコは飼ってない。 27177
609371125 2017-08-25 00:39:32 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-46-鹿児島市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 14876
62477565 2017-08-24 06:23:43 Complete Other Unknown Unknown JP-KYUSHU-40-福岡市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 5118
63570562 2017-08-25 02:29:22 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-13-渋谷区 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 5628
704913989 2017-08-23 01:32:02 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-12-船橋市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 12198
719327887 2017-08-25 03:40:55 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-28-篠山市 0.1889635 いいえ。ネコは飼ってない。 6323
73057312 2017-08-24 07:01:58 Complete Other Male 45-54 JP-KANTO-13-千代田区 0.9743035 いいえ。ネコは飼ってない。 17430
735058505 2017-08-23 02:21:54 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-13-江戸川区 0 いいえ。ネコは飼ってない。 9158
754126882 2017-08-23 01:57:23 Complete Other Male 25-34 JP-CHUBU-19-甲州市 0.3014678 いいえ。ネコは飼ってない。 1836
772701591 2017-08-24 08:27:09 Complete Other Unknown Unknown JP-KANSAI-29-王寺町 0 いいえ。ネコは飼ってない。 33057
772834194 2017-08-23 21:35:18 Complete Other Male 45-54 JP-KANSAI-27-大阪市 0.365842 はい。反応した。 6199
782408967 2017-08-25 02:56:16 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-27-大阪市 0.1889635 はい。でも反応がなかった。 398717
785056622 2017-08-24 09:50:25 Complete Other Female 25-34 JP-KANTO-14-横浜市 0.503244 いいえ。ネコは飼ってない。 20739
804102967 2017-08-23 12:24:23 Complete Other Male 45-54 JP-TOHOKU-07-郡山市 0.8230831 いいえ。ネコは飼ってない。 28356
808325015 2017-08-23 23:30:02 Complete Other Male 45-54 JP-KANTO-13-Chuo 0.9743035 いいえ。ネコは飼ってない。 7333
809063281 2017-08-23 16:03:23 Complete Other Female 35-44 JP-CHUBU-15-新潟市 0.5978898 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 19195
825186445 2017-08-23 20:02:46 Complete Other Male 35-44 JP-CHUBU-22-Shizuoka 0.5533398 いいえ。ネコは飼ってない。 8451
825953103 2017-08-24 03:35:20 Complete Other Female 45-54 JP-KANSAI-26-京都市 0.3952963 いいえ。ネコは飼ってない。 22333
841559302 2017-08-23 11:22:47 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-13-新宿区 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 3311
844910712 2017-08-24 08:26:17 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-14-横浜市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 36814
848797850 2017-08-23 01:23:38 Complete Other Female 35-44 JP-HOKKAIDO-01-札幌市 0.3796077 いいえ。ネコは飼ってない。 6766
850784811 2017-08-23 10:05:41 Complete Other Male 25-34 JP-KANTO-14-横浜市 0.4657463 いいえ。ネコは飼ってない。 6695
863750428 2017-08-23 01:23:20 Complete Arts & Entertainment Male 45-54 JP-KANSAI-25-大津市 0.365842 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 59338
873526775 2017-08-25 03:29:49 Complete Other Female 25-34 JP-KANSAI-26-京都市 0.1889635 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 39976
87911836 2017-08-23 14:43:19 Complete Other Male 35-44 JP-KANSAI-24-松阪市 0.320996 いいえ。ネコは飼ってない。 14649
890261047 2017-08-24 08:31:13 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-11-さいたま市 0.6940725 いいえ。ネコは飼ってない。 16252
901427218 2017-08-24 05:21:00 Complete Other Unknown Unknown JP-KANTO-14-横浜市 0 いいえ。ネコは飼ってない。 34674
914088569 2017-08-25 03:42:54 Complete Other Female 35-44 JP-KYUSHU-40-福岡市 1.8407032 いいえ。ネコは飼ってない。 4543
926070977 2017-08-23 09:43:27 Complete Other Female 35-44 JP-KANTO-14-横浜市 0.9236972 いいえ。ネコは飼ってない。 7691
926907742 2017-08-24 02:11:19 Complete Other Female 25-34 JP-CHUGOKU-34-福山市 0.6715928 いいえ。ネコは飼ってない。 8966
928935071 2017-08-24 23:24:07 Complete Other Male 25-34 JP-TOHOKU-06-山形市 0.3934584 いいえ。ネコは飼ってない。 4105
93093637 2017-08-23 14:14:55 Complete Other Female 35-44 JP-SHIKOKU-38-松山市 0.9856791 いいえ。ネコは飼ってない。 5359
934435978 2017-08-24 07:43:20 Complete Other Male 45-54 JP-SHIKOKU-38-四国中央市 1.0396812 いいえ。ネコは飼ってない。 3629
945611431 2017-08-24 13:55:46 Complete Other Female 18-24 JP-KANTO-14-横浜市 0.6940725 いいえ。ネコは飼ってない。 2022
958910425 2017-08-23 05:31:43 Complete Other Female 35-44 JP-TOHOKU-06-鶴岡市 0.7803314 いいえ。ネコはいるけど、キャットニップをあげたことない。 5395
